Смартфон Ulefone Armor X12 Pro 4/64GB Orange
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Оранжевый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1440*720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 295 |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | IMG GE8320 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Процессор | Mediatek Helio G36 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 257 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2184089768 |
| Высота | 157.2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 5.45 |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSUPA, LTE, HSPA |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 4680 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Количество мегапикселей камеры | 13 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Объем оперативной памяти | 4000 |
| Объём встроенной памяти | 64 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Толщина | 14.34 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Частота процессора | 2000 |
| Ширина | 76.8 |
Информация для заказа
- Цена: 5 776 ₴


