Використовуючи в побуті смартфон Oukitel WP22 Ви отримаєте: гарну захищеність, відмінну автономність, достатньо продуктивності для більшості завдань. Ця модель має максимальну захищеність від ударів і води за стандартом IP69K, що забезпечує відмінний рівень працездатності в будь-яких умовах. Дизайн смартфона дуже стриманий, максимально простий і зрозумілий кожному.
Звучить, як повноцінна аудіосистема
Виробник вирішив зробити свій смартфон унікальним у плані звуку. Так, є кілька смартфонів із великими динаміками, але в Oukitel WP22 пішли ще далі. Тут встановлений великий діаметр діаметром з потужністю 4 Вт! Для розуміння, цього вистачить щоб охопити велику кімнату і влаштувати міні-вечірку, при цьому і звук буде об'ємним. Динамік закритий металевою сіткою, тому пошкодити його буде складно - це відмінний варіант для любителів відпочинку на природі, туристів і не тільки. парі з 8 Гб оперативної пам'яті LPDDR4X, так що швидкість запуску додатків і рівень обчислювальної потужності буде достатнім для багатьох завдань і мультимедіа. Постійної ж пам'яті 256 Гб, а ще є можливість встановити карту пам'яті. Автономність, як одна з фішок Акумулятор встановили на 10000 мАч - це багато. Смартфон без проблем працює 2-3 дні, заряджається за допомогою швидкої зарядки та загалом отримав невеликі габарити. Товщина корпусу (з урахуванням великого виступу під динамік) складає 19 мм. Вага – 398 гр.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GM9446 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 399 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1888462375 |
| Висота | 174.6 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Голосові функції | Голосовий набір, голосова пошта, голосове керування |
| Діагональ екрана | 6.78 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, HSPA, CDMA |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Швидке заряджання, Сканер обличчя, Акселер, Power Bank, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 10000 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Кількість мегапікселів камери | 48 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 19 |
| Функції камери | Нічний режим |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 84.5 |
- Ціна: 9 809 ₴


