Используя в быту смартфон Oukitel WP22 Вы получите: хорошую защищенность, отличную автономность, достаточно производительности для большинства задач. Данная модель обладает максимальной защищенностью от ударов и воды по стандарту IP69K, что обеспечивает отличный уровень работоспособности в любых условиях. Дизайн смартфона очень сдержанный, максимально простой и понятный каждому.
Звучит, как полноценная аудиосистема
Производитель решил сделать свой смартфон уникальным в плане звука. Да, есть несколько смартфонов с большими динамиками, но в Oukitel WP22 пошли еще дальше. Здесь установлен большой диаметр диаметром с мощностью 4 Вт! Для понимания, этого хватит чтобы охватить большую комнату и устроить мини-вечеринку, при этом и звук будет объемным. Динамик закрыт металлической сеткой, поэтому повредить его будет сложно — это отличный вариант для любителей отдыха на природе, туристов и не только. паре с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, так что скорость запуска приложений и уровень вычислительной мощности будет достаточным для многих задач и мультимедиа. Постоянной же памяти 256 Гб, а еще есть возможность установить карту памяти. Автономность, как одна из фишек Аккумулятор установили на 10000 мАч — это много. Смартфон без проблем работает 2-3 дня, заряжается с помощью быстрой зарядки и в целом получил небольшие габариты. Толщина корпуса (с учетом большого выступа под динамик) составляет 19 мм. Вага – 398 гр.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 399 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1888462375 |
| Высота | 174.6 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, HSPA, CDMA |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Акселлерометр, Power Bank, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 10000 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Количество мегапикселей камеры | 48 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 8000 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Толщина | 19 |
| Функции камеры | Ночной режим |
| Частота процессора | 2000 |
| Ширина | 84.5 |
- Цена: 9 809 ₴


