Защищенный смартфон Ulefone Armor 21 8/256GB IR - ночная съёмка + Пульт Дистанционного Управление
Идеальные параметры, отличная мощность
Процессор Helio G99 - основное отличие данной модели от предыдущей. Благодаря этому процессору производительность сильно не уменьшилась, а вот цена вдвое – легко. Процессор в связке с 8 Гб оперативной памяти выдает серьезный результат: Вы можете запускать все, что угодно на максимальных настройках графики! Встроенная память 256 Гб — отличный параметр, которого хватит надолго и для большого количества файлов.
Камера - как у флагманов
64 Мп модуль камеры от Sony в Ulefone Power Armor 21 позволяет снимать так хорошо, как никто другой среди конкурентов. Ulefone всегда хорошо оптимизировали свои камеры, и в этом телефоне сделали еще больше. Здесь отличная электронная стабилизация при съемке видео, отличная четкость картинки в режиме фото, множество режимов съемки! Также есть и шикарная 24 Мп камера ночного видения.
Дисплей 120 Гц для мультимедиа
Что такое частота обновления знает многие, но как на практике это реализовано? Дисплей данной модели имеет частоту обновления в 120 Гц, диагональ его 6.58", а разрешение – естественно, FullHD+. Плавность при работе в играх, при перевертывании социальных сетей это то, что нужно для более полноценного восприятия картинки. Это важно, и это появилось в этой модели среди первых в мире защищенных смартфонов.
Фишки и технологии
Смартфон Ulefone Armor 21 получил FM радио, есть возможность прослушивать без подключения наушников.О наличии NFC даже не стоит сомневаться, а еще здесь есть беспроводная зарядка 33W блок для зарядки смартфона будет как никогда кстати, ведь аккумулятор емкостью 9600 мАч заряжается всего за 1 час! который издает звук в 122 Дб.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | Есть |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Процессор | Helio G99 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 409 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1936412129 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G68 MC4 |
| Высота | 175.2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Диагональ экрана | 6.58 |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, HSPA, CDMA, 5G |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Акселлерометр, Touch ID, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Емкость аккумулятора | 9600 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Количество мегапикселей камеры | 64 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Материал корпуса | Пластик, Резина, Металл |
| Объем оперативной памяти | 8000 |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт связи | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Толщина | 18.8 |
| Функции камеры | Макросъемка, Ночной режим, Режим «Макро» |
| Частота процессора | 2200 |
| Ширина | 83.4 |
- Цена: 10 899 ₴


